Nacional | 69 % |
Internacional | 31 % |
Ventas nacionales 2021 por áreas
Área 1 | 2.312.470 |
Área 2 | 1.455.814 |
Área 3 | 887.156 |
Área 4 | 1.342.338 |
Área 5 | 593.979 |
Área 6 | 12.943.386 |
Área A.M Barcelona | 293.204 |
Área A.M.Madrid | 601.298 |
Total General 2021 | 20.429.645 |
Ventas 2021 por países
Alemania | 1.904.727 |
China | 1.580.553 |
Reino Unido | 897.855 |
Holanda | 795.154 |
EE.UU. | 404.761 |
Canadá | 538.642 |
Total General 2020 | 9.192.091 |
Solicitamos su permiso para el uso de cookies funcionales (necesarias para el correcto funcionamiento de la web y no guardan ninguna información personal) y cookies de rendimiento, que nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para medir y mejorar el desempeño de nuestro sitio web. Consulta más información en: cookies