Nacional | 72% |
Internacional | 28% |
Ventas nacionales 2022 por áreas
Área 1 | 2.553.281 |
Área 2 | 1.427.686 |
Área 3 | 817.698 |
Área 4 | 1.171.736 |
Área 5 | 613.597 |
Área 6 | 12.593.440 |
Área A.M Barcelona | 296.955 |
Área A.M.Madrid | 304.634 |
Total General 2022 | 19.841.818 |
Ventas 2022 por países
Alemania | 1.301.746 |
China | 1.000.322 |
Reino Unido | 857.264 |
Holanda | 445.930 |
EE.UU. | 505.756 |
Canadá | 415.572 |
Total General 2022 | 7.587.842 |
Solicitamos su permiso para el uso de cookies funcionales (necesarias para el correcto funcionamiento de la web y no guardan ninguna información personal) y cookies de rendimiento, que nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para medir y mejorar el desempeño de nuestro sitio web. Consulta más información en: cookies