
| Variedades | Kg. Producción | % |
|---|---|---|
| Tintas | ||
| Garnacha | 29.744.156 | 28,39 |
| Tempranillo | 34.969.596 | 33,38 |
| Graciano | 1.151.820 | 1,10 |
| Mazuelo | 819.012 | 0,78 |
| Cabernet Sauvignon | 16.504.508 | 15,75 |
| Merlot | 15.476.329 | 14,77 |
| Total Tintas | 98.665.421 | 94,18 |
| Blancas | ||
| Viura | 2.360.550 | 2,25 |
| Chardonnay | 2.771.608 | 2,65 |
| Malvasía | 81.911 | 0,08 |
| Moscatel | 881.724 | 0,84 |
| Total Blancas | 6.095.793 | 5,82 |
| Total Denominación | 104.761.214 | 100,00 |
Rua Romana s/n. E-31390 OLITE (Navarra) España. Tel.: 948 741812 Fax: 948 741776